VISITAÇÃO: As visitas deverão ocorrer nos dias úteis compreendidos entre 20 e 27/08/2018 desde que previamente agendadas com o Senhor Pedro da DITRAN/Itupeva pelos telefones 11.4591.3198 e 11.9.5604.0277.
Lote 00001
Vendido
Maior lance | 14.900,00 |
Usuário | L283H34676 |
/FORD/CARGO 1772 E BASCULANTE S/MOTOR 07/07 |
|||
Avaliação | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 4.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 51 | Visitas | 471 |
ID 39906
Lote 00002
Vendido
Maior lance | 16.800,00 |
Usuário | L283H35079 |
/FORD/F 14.000 210 BASCULANTE DIESEL 01/01 |
|||
Avaliação | R$ 11.000,00 | ||
Lance mínimo | R$ 11.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 30 | Visitas | 365 |
ID 39907
Lote 00006
Vendido
Maior lance | 4.100,00 |
Usuário | L283H34580 |
/GM/CORSA PICK-UP ST GAS 03/03 |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 631 |
ID 39908
Lote 00008
Vendido
Maior lance | 7.900,00 |
Usuário | L283H34628 |
/VW/ONIBUS 7.90 DIESEL 91/91 |
|||
Avaliação | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 4.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 271 |
ID 39909
Lote 00012
Vendido
Maior lance | 8.400,00 |
Usuário | L283H34906 |
/VW/CAMINHÃO 16.210 H BASCUNLANTE S/MOTOR 90/90 |
|||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 28 | Visitas | 325 |
ID 39910
Lote 00013
Vendido
Maior lance | 9.200,00 |
Usuário | L283H34457 |
/FORD/F14.000 160 BASCINLANTE DIESEL 05/05 |
|||
Avaliação | R$ 8.000,00 | ||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 284 |
ID 39911
Lote 00014
Vendido
Maior lance | 6.000,00 |
Usuário | L283H34712 |
/FORD/F14000 HD S/MOTOR 94/94 |
|||
Avaliação | R$ 4.000,00 | ||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 196 |
ID 39912
Lote 00015
Vendido
Maior lance | 6.000,00 |
Usuário | L283H34712 |
/FORD/F14000 160 BASCUNLANTE S/MOTOR |
|||
Avaliação | R$ 4.500,00 | ||
Lance mínimo | R$ 4.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 206 |
ID 39913
Lote 00017
Vendido
Maior lance | 2.400,00 |
Usuário | L283H34654 |
/VW/GOL CL 1.8 ALCOOL 93/93 |
|||
Avaliação | R$ 1.400,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 418 |
ID 39914
Lote 00021
Vendido
Maior lance | 6.100,00 |
Usuário | L283H34811 |
/VW/KOMBI PICK-UP GAS 87/87 |
|||
Avaliação | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 22 | Visitas | 436 |
ID 39915
Lote 00022
Vendido
Maior lance | 5.200,00 |
Usuário | L283H34844 |
/M.BENZ/LO ONIBUS 608 DIESEL 78/78 |
|||
Avaliação | R$ 2.000,00 | ||
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 287 |
ID 39916
Lote 00025
Vendido
Maior lance | 16.200,00 |
Usuário | L283H34848 |
/M.BENZ L 1214 BASCULANTE DIESEL 90/91 |
|||
Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
Lance mínimo | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 37 | Visitas | 318 |
ID 39917
Lote 00026
Vendido
Maior lance | 8.200,00 |
Usuário | L283H34865 |
/ONIBUS/M.BENZ OF 1318 DIESEL 97/97 |
|||
Avaliação | R$ 2.900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 2.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 26 | Visitas | 208 |
ID 39918
Lote 00027
Vendido
Maior lance | 13.600,00 |
Usuário | L283H34894 |
/FORD/F 14000 210 DIESEL 00/01 |
|||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 34 | Visitas | 321 |
ID 39919
Lote 00028
Vendido
Maior lance | 10.700,00 |
Usuário | L283H34638 |
/M.BENZ LA 1113 DIESEL 77/77 |
|||
Avaliação | R$ 5.900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 5.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 25 | Visitas | 269 |
ID 39920
Lote 00029
Vendido
Maior lance | 900,00 |
Usuário | L283H34841 |
/GM/KADETT IPANEMA GAS 97/97 |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 154 |
ID 39921
Lote 00030
Vendido
Maior lance | 3.000,00 |
Usuário | L283H34844 |
/IMP/KIA BESTA DIESEL 99/00 |
|||
Avaliação | R$ 1.200,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 187 |
ID 39922
Lote 00031
Vendido
Maior lance | 1.200,00 |
Usuário | L283H34844 |
/VW/KOMBI GAS 97/97 |
|||
Avaliação | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 263 |
ID 39923
Lote 00032
Vendido
Maior lance | 1.900,00 |
Usuário | L283H34896 |
/VW/KOMBI GAS 98/99 |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 263 |
ID 39924
Lote 00033
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
/IMP/SPACE VAN AMB GAS 97/97 |
|||
Avaliação | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 253 |
ID 39925
Lote 00034
Vendido
Maior lance | 9.700,00 |
Usuário | L283H34628 |
/FORD/F14000 S/MOTOR 05/05 |
|||
Avaliação | R$ 4.500,00 | ||
Lance mínimo | R$ 4.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 27 | Visitas | 207 |
ID 39926
Lote 00035
Vendido
Maior lance | 18.200,00 |
Usuário | L283H34906 |
/M.BENZ LK 1513 BASCULANTE DIESEL 87/87 |
|||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Lance mínimo | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 46 | Visitas | 525 |
ID 39927
Lote 00036
Vendido
Maior lance | 4.600,00 |
Usuário | L283H34896 |
/VW/KOMBI FURGÃO S/MOTOR 85/86 |
|||
Avaliação | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 338 |
ID 39928
Lote 00037
Vendido
Maior lance | 2.400,00 |
Usuário | L283H34896 |
/VW/KOMBI S/MOTOR 05/05 |
|||
Avaliação | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 197 |
ID 39929
Lote 00038
Vendido
Maior lance | 1.200,00 |
Usuário | L283H34896 |
/VW/KOMBI GAS 91/91 |
|||
Avaliação | R$ 1.200,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 167 |
ID 39930
Lote 00039
Vendido
Maior lance | 9.500,00 |
Usuário | L283H34865 |
/ONIBUS/M.BENZ OF 1315 90/91 |
|||
Avaliação | R$ 3.500,00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 201 |
ID 39931
Lote 00040
Vendido
Maior lance | 2.600,00 |
Usuário | L283H34844 |
/VW/KOMBI S/MOTOR 07/07 |
|||
Avaliação | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 277 |
ID 39932
Lote 00041
Vendido
Maior lance | 1.700,00 |
Usuário | L283H34896 |
/VW/KOMBI GAS 89/89 |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 159 |
ID 39933
Lote 00042
Vendido
Maior lance | 1.900,00 |
Usuário | L283H34896 |
/VW/KOMBI GAS 00/00 |
|||
Avaliação | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 250 |
ID 39934
Lote 00043
Vendido
Maior lance | 1.600,00 |
Usuário | L283H34575 |
/VW/GOL SPECIAL |
|||
Avaliação | R$ 1.400,00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 179 |
ID 39935
Lote 00044
Vendido
Maior lance | 3.200,00 |
Usuário | L283H34844 |
/GM/S10 2.2 RONTAN AMB GAS 00/00 MOTOR NA CAÇAMBA |
|||
Avaliação | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 315 |
ID 39936
Lote 00045
Vendido
Maior lance | 4.300,00 |
Usuário | L283H35081 |
/IMP/PEUGEOT 504 DIESEL 99/99 |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 471 |
ID 39937
Lote 00046
Vendido
Maior lance | 700,00 |
Usuário | L283H34412 |
/VW/GOL 1.000 GAS 95/95 |
|||
Avaliação | R$ 700,00 | ||
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 210 |
ID 39938
Lote 00047
Vendido
Maior lance | 3.700,00 |
Usuário | L283H34889 |
/VW/KOMBI GAS 05/05 |
|||
Avaliação | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 277 |
ID 39939
Lote 00048
Vendido
Maior lance | 1.100,00 |
Usuário | L283H34575 |
/VW/GOL 1.000 GAS 95/95 |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 250 |
ID 39940
Lote 00049
Vendido
Maior lance | 2.750,00 |
Usuário | L283H34340 |
/ONIBUS/M.BENZ OF 1315 S/MOTOR (SUCATA) |
|||
Avaliação | R$ 50,00 | ||
Lance mínimo | R$ 50,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 41 | Visitas | 244 |
ID 39954
Lote 00003
Vendido
Maior lance | 10.600,00 |
Usuário | L283H34848 |
/MOTONIVELADORA FIAT ALLIS DIESEL |
|||
Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 24 | Visitas | 275 |
ID 39941
Lote 00004
Vendido
Maior lance | 13.900,00 |
Usuário | L283H34913 |
/ROLO COMPACTADOR TEMA TERRA SPV 735 |
|||
Avaliação | R$ 4.500,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 48 | Visitas | 430 |
ID 39942
Lote 00005
Vendido
Maior lance | 9.400,00 |
Usuário | L283H34890 |
/ROLO COMPACTADOR TEMA TERRA SPV 48 VA |
|||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 33 | Visitas | 744 |
ID 39943
Lote 00007
Vendido
Maior lance | 6.900,00 |
Usuário | L283H34300 |
/MOTONIVELADORA FIAT ALLIS |
|||
Avaliação | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 193 |
ID 39944
Lote 00009
Vendido
Maior lance | 10.300,00 |
Usuário | L283H34628 |
/RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS |
|||
Avaliação | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 28 | Visitas | 370 |
ID 39945
Lote 00010
Vendido
Maior lance | 1.600,00 |
Usuário | L283H34885 |
/CONCHAS PARA TRATORES DIVERSOS |
|||
Avaliação | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 29 | Visitas | 250 |
ID 39946
Lote 00011
Vendido
Maior lance | 11.000,00 |
Usuário | L283H34852 |
/PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 75 MOD CLARK |
|||
Avaliação | R$ 1.800,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 34 | Visitas | 275 |
ID 39947
Lote 00016
Vendido
Maior lance | 680,00 |
Usuário | L283H34457 |
/ROÇADEIRA |
|||
Avaliação | R$ 30,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 197 |
ID 39948
Lote 00018
Vendido
Maior lance | 19.600,00 |
Usuário | L283H34890 |
/RETROESCAVADEIRA CASE |
|||
Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 64 | Visitas | 826 |
ID 39949
Lote 00019
Retirado
Maior lance | 1.100,00 |
Usuário | L283H34477 |
/RETROESCAVADEIRA MOD CASE |
|||
Avaliação | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 219 |
ID 39950
Lote 00020
Vendido
Maior lance | 3.800,00 |
Usuário | L283H34906 |
/VIBRO ACABADORA DE ASFALTO |
|||
Avaliação | R$ 3.000,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 372 |
ID 39951
Lote 00023
Vendido
Maior lance | 43.300,00 |
Usuário | L283H34457 |
/TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLIS D7 |
|||
Avaliação | R$ 3.900,00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 190 | Visitas | 409 |
ID 39952
Lote 00024
Vendido
Maior lance | 5.400,00 |
Usuário | L283H34906 |
/ESCAVADEIRA FIAT ALLIS S90 S/MOTOR |
|||
Avaliação | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 203 |
ID 39953