Os lotes estão subdivididos conforme anexo e estão expostos na Av. Farmacêutico Osvaldo Paiva, 755 – Bairro das Lavras de baixo, no almoxarifado da Prefeitura e estarão disponíveis para visita no Município de Socorro nos dias úteis compreendidos entre 28/05/ e 03/06 de 2020, das 08:00 as 10:00 horas e das 13:30 às 16:30 e no dia 04/06 das 08:00 as 10:00 e devem ser agendadas com o Sr. Gabriel Moya Pinheiro ou a Srª. Cristiane Lages Diani pelo telefone 19.3855.9694
Lote 00001
Vendido
| Maior lance | 7.100,00 |
| Usuário | L347H43065 |
VW/SAVEIRO 1.6 |
|||
| Avaliação | R$ 4.900,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 12 | Visitas | 1280 |
ID 42188
Lote 00002
Vendido
| Maior lance | 2.200,00 |
| Usuário | L347H43245 |
YAMAHA/FACTOR YBR 125 K |
|||
| Avaliação | R$ 700,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 16 | Visitas | 539 |
ID 42189
Lote 00004
Vendido
| Maior lance | 4.000,00 |
| Usuário | L347H43077 |
I/PEUGEOT PARTF ATHOS AMB |
|||
| Avaliação | R$ 3.400,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.400,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 4 | Visitas | 386 |
ID 42191
Lote 00005
Vendido
| Maior lance | 6.500,00 |
| Usuário | L347H43191 |
FORD/COURIER L 1.6 |
|||
| Avaliação | R$ 3.900,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 14 | Visitas | 2347 |
ID 42192
Lote 00006
Vendido
| Maior lance | 6.700,00 |
| Usuário | L347H43215 |
FIAT/UNO MILLE ECONOMY |
|||
| Avaliação | R$ 2.900,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 20 | Visitas | 2380 |
ID 42193
Lote 00007
Vendido
| Maior lance | 15.400,00 |
| Usuário | L347H43301 |
GM/CAMINHONETE TR PRESOS/S10 2.8 D 4X4 (REGULARIZAÇÃO CARROCERIA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE) |
|||
| Avaliação | R$ 9.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.000,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 31 | Visitas | 514 |
ID 42194
Lote 00008
Vendido
| Maior lance | 2.300,00 |
| Usuário | L347H43205 |
HONDA/CG 125 TODAY |
|||
| Avaliação | R$ 900,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 14 | Visitas | 437 |
ID 42195
Lote 00009
Vendido
| Maior lance | 2.300,00 |
| Usuário | L347H43205 |
HONDA/CG 125 TODAY |
|||
| Avaliação | R$ 900,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 14 | Visitas | 389 |
ID 42196
Lote 00010
Vendido
| Maior lance | 15.600,00 |
| Usuário | L347H43292 |
FORD/CAM TANQUE/ F-12000 (REGULARIZAÇÃO CARROCERIA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE) |
|||
| Avaliação | R$ 13.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 13.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13.000,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 14 | Visitas | 291 |
ID 42197
Lote 00011
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
IVECO/ONIBUS MPOLO FRATELLO ON |
|||
| Avaliação | R$ 9.900,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 321 |
ID 42198
Lote 00013
Vendido
| Maior lance | 3.900,00 |
| Usuário | L347H43126 |
I/PEUGEOT PARTF ATHOS AMB |
|||
| Avaliação | R$ 2.900,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 6 | Visitas | 299 |
ID 42200
Lote 00014
Vendido
| Maior lance | 2.500,00 |
| Usuário | L347H43205 |
YAMAHA/YBR 125 ED |
|||
| Avaliação | R$ 1.200,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.200,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.200,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 14 | Visitas | 295 |
ID 42201
Lote 00015
Vendido
| Maior lance | 7.900,00 |
| Usuário | L347H43165 |
MARCOPOLO/VOLARE LOTAÇÃO |
|||
| Avaliação | R$ 7.900,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 354 |
ID 42202
Lote 00016
Vendido
| Maior lance | 5.800,00 |
| Usuário | L347H43328 |
VW/PARATI 1.6 |
|||
| Avaliação | R$ 4.900,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 5 | Visitas | 379 |
ID 42203
Lote 00017
Vendido
| Maior lance | 9.100,00 |
| Usuário | L347H43215 |
FORD/COURIER L 1.6 |
|||
| Avaliação | R$ 4.900,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 22 | Visitas | 2348 |
ID 42204
Lote 00018
Vendido
| Maior lance | 18.200,00 |
| Usuário | L347H43163 |
VW/ONIBUS INDUSCAR FOZ U |
|||
| Avaliação | R$ 9.900,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 35 | Visitas | 461 |
ID 42205
Lote 00020
Vendido
| Maior lance | 9.800,00 |
| Usuário | L347H43301 |
FORD/COURIER L 1.6 |
|||
| Avaliação | R$ 5.400,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.400,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 23 | Visitas | 2395 |
ID 42206
Lote 00022
Vendido
| Maior lance | 7.900,00 |
| Usuário | L347H43292 |
FIAT/UNO MILLE ECONOMY |
|||
| Avaliação | R$ 5.900,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 10 | Visitas | 425 |
ID 42208
Lote 00023
Vendido
| Maior lance | 6.600,00 |
| Usuário | L347H43301 |
FIAT/UNO MILE FIRE |
|||
| Avaliação | R$ 4.400,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.400,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 11 | Visitas | 464 |
ID 42209
Lote 00024
Vendido
| Maior lance | 15.800,00 |
| Usuário | L347H43159 |
FORD/CAMINHÃO F-11000/BASCULANTE (REGULARIZAÇÃO CARROCERIA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE) |
|||
| Avaliação | R$ 7.000,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.000,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 45 | Visitas | 409 |
ID 42210
Lote 00035
Vendido
| Maior lance | 9.500,00 |
| Usuário | L347H43323 |
FORD/COURIER L 1.6 |
|||
| Avaliação | R$ 4.500,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.500,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.500,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 26 | Visitas | 581 |
ID 42218
Lote 00038
Vendido
| Maior lance | 21.800,00 |
| Usuário | L347H43294 |
IVECO/VERTIS 130V19 |
|||
| Avaliação | R$ 13.400,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 13.400,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 43 | Visitas | 476 |
ID 42220
Lote 00027
Vendido
| Maior lance | 1.500,00 |
| Usuário | L347H43194 |
/SUCATAS DIVERSAS DE EQUIP. DE INFORMÁTICA, TELEVISORES, MAQ. ESCREVER, MIMEÓGRAFOS, ETC. |
|||
| Avaliação | R$ 300,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
| Incremento | R$ 50,00 | ||
| Lances | 25 | Visitas | 325 |
ID 42211
Lote 00028
Vendido
| Maior lance | 350,00 |
| Usuário | L347H42925 |
/SUCATAS DE CADEIRAS, CARTEIRAS ESCOLARES, CADEIRAS E MESAS DIVERSAS DE ESCRITÓRIO, CAD. DE RODAS. |
|||
| Avaliação | R$ 200,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
| Incremento | R$ 50,00 | ||
| Lances | 4 | Visitas | 169 |
ID 42212
Lote 00029
Vendido
| Maior lance | 1.500,00 |
| Usuário | L347H43222 |
/SUCATAS DIVERSAS DE GELADEIRAS, MAQ. DE LAVAR, BEBEDOUROS, AR CONDICIONADO, FOGÕES E OUTROS ELETROD |
|||
| Avaliação | R$ 400,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
| Incremento | R$ 50,00 | ||
| Lances | 23 | Visitas | 237 |
ID 42213
Lote 00030
Vendido
| Maior lance | 100,00 |
| Usuário | L347H43248 |
/MACA PROFISSIONAL E DIVERSOS COLCHÕES PARA GINÁSTICA |
|||
| Avaliação | R$ 100,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
| Incremento | R$ 50,00 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 191 |
ID 42214
Lote 00031
Vendido
| Maior lance | 100,00 |
| Usuário | L347H43346 |
/SUCATA DE ARMÁRIOS DE AÇO E OUTROS |
|||
| Avaliação | R$ 50,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 50,00 | ||
| Incremento | R$ 50,00 | ||
| Lances | 2 | Visitas | 188 |
ID 42215
Lote 00033
Vendido
| Maior lance | 350,00 |
| Usuário | L347H43201 |
/SUCATAS DIVERSAS DE VENTILADORES, INST MUSICAIS, ENCERADEIRA, ROÇADEIRA, BRINQUEDOS DE PARQUE, ETC |
|||
| Avaliação | R$ 150,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 150,00 | ||
| Incremento | R$ 50,00 | ||
| Lances | 5 | Visitas | 273 |
ID 42216
Lote 00034
Vendido
| Maior lance | 550,00 |
| Usuário | L347H43255 |
/SUCATA DE APROX 100 PNEUS DIVERSOS |
|||
| Avaliação | R$ 200,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 200,00 | ||
| Incremento | R$ 50,00 | ||
| Lances | 8 | Visitas | 198 |
ID 42217
Lote 00037
Vendido
| Maior lance | 150,00 |
| Usuário | L347H43222 |
/SUCATAS DIVERSAS DE PEÇAS DE VEÍCULOS |
|||
| Avaliação | R$ 100,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 100,00 | ||
| Incremento | R$ 50,00 | ||
| Lances | 2 | Visitas | 206 |
ID 42219
Lote 00003
Vendido
| Maior lance | 11.000,00 |
| Usuário | L347H42951 |
FORD/TRATOR MOD 4610 |
|||
| Avaliação | R$ 6.000,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 26 | Visitas | 480 |
ID 42190
Lote 00012
Vendido
| Maior lance | 21.600,00 |
| Usuário | L347H43267 |
/ROLO COMPACTADOR AUTOPROPULSOR VIBRATORIO TEMA TERRA |
|||
| Avaliação | R$ 13.000,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 13.000,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 43 | Visitas | 269 |
ID 42199
Lote 00021
Vendido
| Maior lance | 19.000,00 |
| Usuário | L347H43294 |
/MOTONIVELADORA KOMATSU GD523A-1DB |
|||
| Avaliação | R$ 16.000,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 16.000,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 16 | Visitas | 292 |
ID 42207