VISITAÇÃO: Pátio Municipal DETRAN – Rua Vallins, 155 - AGUAÍ/SP, para inspeção visual dos veículos, poderá ser feita pelos interessados nos dias 06,07,08,09,12 e 13/07/2021 das 09 H as 12 H e das 13 H as 16 H.
Lote 00003
Vendido
| Maior lance | 8.300,00 |
| Usuário | L382H59234 |
GM/CLASSIC LIFE |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.500,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.500,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 25 | Visitas | 569 |
ID 44350
Lote 00009
Vendido
| Maior lance | 29.600,00 |
| Usuário | L382H59374 |
FIAT/STRADA WORKING |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.000,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 94 | Visitas | 613 |
ID 44351
Lote 00012
Vendido
| Maior lance | 7.300,00 |
| Usuário | L382H59274 |
FIAT/PALIO FIRE ECONOM |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 3 | Visitas | 418 |
ID 44352
Lote 00013
Vendido
| Maior lance | 4.200,00 |
| Usuário | L382H59423 |
FORD/FOCUS 2.0 FC |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 3.200,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 6 | Visitas | 450 |
ID 44353
Lote 00018
Vendido
| Maior lance | 2.100,00 |
| Usuário | L382H59313 |
GM/CORSA GL |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.300,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.300,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 5 | Visitas | 407 |
ID 44354
Lote 00025
Vendido
| Maior lance | 3.800,00 |
| Usuário | L382H59269 |
GM/CORSA SUPER |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.200,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.200,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 4 | Visitas | 350 |
ID 44355
Lote 00027
Vendido
| Maior lance | 8.400,00 |
| Usuário | L382H59282 |
FORD/KA FLEX |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.800,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.800,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 19 | Visitas | 1360 |
ID 44356
Lote 00038
Vendido
| Maior lance | 2.800,00 |
| Usuário | L382H59320 |
VW/GOL 16V |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.000,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 5 | Visitas | 352 |
ID 44357
Lote 00041
Vendido
| Maior lance | 12.700,00 |
| Usuário | L382H59564 |
GM/CORSA HATCH PREMIUM |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 27 | Visitas | 410 |
ID 44358
Lote 00055
Vendido
| Maior lance | 2.200,00 |
| Usuário | L382H59104 |
VW/GOL 16V |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 1.400,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 5 | Visitas | 283 |
ID 44359
Lote 00077
Vendido
| Maior lance | 4.600,00 |
| Usuário | L382H59403 |
VW/GOL CL 1.6 MI |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 1.600,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 22 | Visitas | 530 |
ID 44360
Lote 00084
Vendido
| Maior lance | 3.100,00 |
| Usuário | L382H59418 |
FIAT/PALIO FIRE |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 2.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 2 | Visitas | 313 |
ID 44361
Lote 00094
Vendido
| Maior lance | 5.400,00 |
| Usuário | L382H59481 |
FIAT/UNO MILLE FIRE |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.200,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.200,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 12 | Visitas | 360 |
ID 44362
Lote 00095
Vendido
| Maior lance | 3.900,00 |
| Usuário | L382H59320 |
FIAT/PALIO FIRE |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 2.500,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 8 | Visitas | 285 |
ID 44363
Lote 00097
Vendido
| Maior lance | 4.800,00 |
| Usuário | L382H59467 |
GM/CORSA GL |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.600,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.600,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 17 | Visitas | 425 |
ID 44364
Lote 00099
Vendido
| Maior lance | 2.300,00 |
| Usuário | L382H59316 |
FORD/KA GL |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.700,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.700,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 4 | Visitas | 211 |
ID 44365
Lote 00106
Vendido
| Maior lance | 6.500,00 |
| Usuário | L382H59403 |
GM/ASTRA GLS |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 2.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 19 | Visitas | 274 |
ID 44366
Lote 00108
Vendido
| Maior lance | 3.500,00 |
| Usuário | L382H59287 |
VW/KOMBI |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.500,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.500,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 1 | Visitas | 294 |
ID 44367
Lote 00114
Vendido
| Maior lance | 2.200,00 |
| Usuário | L382H59313 |
FORD/KA |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.600,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.600,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 4 | Visitas | 216 |
ID 44368
Lote 00117
Vendido
| Maior lance | 6.700,00 |
| Usuário | L382H59210 |
HONDA/CG 160 START |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.900,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 39 | Visitas | 240 |
ID 44369
Lote 00118
Vendido
| Maior lance | 3.300,00 |
| Usuário | L382H59274 |
HONDA/CG 150 TITAN KS |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.200,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.200,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 22 | Visitas | 198 |
ID 44370
Lote 00119
Vendido
| Maior lance | 12.200,00 |
| Usuário | L382H59274 |
HONDA/CB 250F TWISTER CBS |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.000,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 43 | Visitas | 255 |
ID 44371
Lote 00120
Vendido
| Maior lance | 9.400,00 |
| Usuário | L382H59210 |
HONDA/CB 250F TWISTER |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.200,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.200,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 43 | Visitas | 224 |
ID 44372
Lote 00121
Vendido
| Maior lance | 2.700,00 |
| Usuário | L382H59564 |
HONDA/CBX 250 TWISTER |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.200,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.200,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 16 | Visitas | 247 |
ID 44373
Lote 00122
Vendido
| Maior lance | 2.400,00 |
| Usuário | L382H59103 |
HONDA/CG 125 FAN |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 17 | Visitas | 177 |
ID 44374
Lote 00123
Vendido
| Maior lance | 2.150,00 |
| Usuário | L382H59318 |
YAMAHA/FACTOR YBR125 ED |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 450,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 18 | Visitas | 216 |
ID 44375
Lote 00124
Vendido
| Maior lance | 3.700,00 |
| Usuário | L382H59260 |
HONDA/CG 150 FAN ESI |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 29 | Visitas | 178 |
ID 44376
Lote 00125
Vendido
| Maior lance | 3.700,00 |
| Usuário | L382H59210 |
HONDA/CG 150 TITAN KS |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 22 | Visitas | 185 |
ID 44377
Lote 00126
Vendido
| Maior lance | 2.500,00 |
| Usuário | L382H59000 |
HONDA/CG 125 FAN |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 18 | Visitas | 215 |
ID 44378
Lote 00127
Vendido
| Maior lance | 3.200,00 |
| Usuário | L382H59301 |
HONDA/CG 150 TITAN KS |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 22 | Visitas | 192 |
ID 44379
Lote 00128
Vendido
| Maior lance | 2.200,00 |
| Usuário | L382H59000 |
HONDA/CG 125 TITAN KS |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 550,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 550,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 14 | Visitas | 182 |
ID 44380
Lote 00136
Vendido
| Maior lance | 1.000,00 |
| Usuário | L382H59538 |
HONDA/CG 125 |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 7 | Visitas | 246 |
ID 44381
Lote 00138
Vendido
| Maior lance | 2.000,00 |
| Usuário | L382H59103 |
HONDA/C100B BIZ ES |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 15 | Visitas | 192 |
ID 44382
Lote 00139
Vendido
| Maior lance | 1.650,00 |
| Usuário | L382H59152 |
YAMAHA/JOG TEEN |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 450,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 13 | Visitas | 351 |
ID 44383
Lote 00140
Vendido
| Maior lance | 700,00 |
| Usuário | L382H59320 |
JTA/SUZUKI/SUZUKI EN125 YES |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 4 | Visitas | 199 |
ID 44384
Lote 00144
Vendido
| Maior lance | 700,00 |
| Usuário | L382H59316 |
KASINSKI/KASINSKI FLASH K 150 |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 4 | Visitas | 167 |
ID 44385
Lote 00145
Vendido
| Maior lance | 2.850,00 |
| Usuário | L382H59210 |
YAMAHA/T115 CRYPTON ED |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 950,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 950,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 20 | Visitas | 190 |
ID 44386
Lote 00147
Vendido
| Maior lance | 900,00 |
| Usuário | L382H59316 |
I/WUYANG/WUYANG WY48Q-2 |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 5 | Visitas | 174 |
ID 44387
Lote 00150
Vendido
| Maior lance | 4.200,00 |
| Usuário | L382H59304 |
HONDA/CB 300R |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.100,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.100,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 22 | Visitas | 224 |
ID 44388
Lote 00155
Vendido
| Maior lance | 9.100,00 |
| Usuário | L382H59282 |
HONDA/CB 250F TWISTER |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 43 | Visitas | 339 |
ID 44389
Lote 00156
Vendido
| Maior lance | 1.300,00 |
| Usuário | L382H59274 |
JTA/SUZUKI/SUZUKI EN125 YES |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 10 | Visitas | 172 |
ID 44390
Lote 00157
Vendido
| Maior lance | 1.700,00 |
| Usuário | L382H59545 |
HONDA/C100 BIZ |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 11 | Visitas | 198 |
ID 44391
Lote 00158
Vendido
| Maior lance | 1.350,00 |
| Usuário | L382H59526 |
HONDA/CG 125 TITAN KS |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 550,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 550,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 9 | Visitas | 181 |
ID 44392
Lote 00161
Vendido
| Maior lance | 1.680,00 |
| Usuário | L382H59517 |
YAMAHA/XTZ 125E |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 480,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 480,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 13 | Visitas | 214 |
ID 44393
Lote 00164
Vendido
| Maior lance | 3.300,00 |
| Usuário | L382H58996 |
HONDA/CG 150 TITAN KS |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 20 | Visitas | 165 |
ID 44394
Lote 00166
Vendido
| Maior lance | 3.000,00 |
| Usuário | L382H58996 |
HONDA/CG 150 TITAN ES |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 20 | Visitas | 170 |
ID 44395
Lote 00167
Vendido
| Maior lance | 1.580,00 |
| Usuário | L382H59318 |
HONDA/CBX 200 STRADA |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 480,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 480,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 12 | Visitas | 179 |
ID 44396
Lote 00169
Vendido
| Maior lance | 2.858,90 |
| Usuário | L382H58996 |
HONDA/CG 150 TITAN KS |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 650,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 650,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 15 | Visitas | 156 |
ID 44397
Lote 00170
Vendido
| Maior lance | 1.700,00 |
| Usuário | L382H59318 |
SUZUKI/SUZUKI EN125 YES |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 14 | Visitas | 175 |
ID 44398
Lote 00172
Vendido
| Maior lance | 4.200,00 |
| Usuário | L382H59260 |
HONDA/CG 150 FAN ESI |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 28 | Visitas | 167 |
ID 44399
Lote 00176
Vendido
| Maior lance | 2.500,00 |
| Usuário | L382H59000 |
HONDA/CG 125 FAN |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 16 | Visitas | 146 |
ID 44400
Lote 00177
Vendido
| Maior lance | 3.100,00 |
| Usuário | L382H59564 |
HONDA/CG 125 FAN KS |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 25 | Visitas | 154 |
ID 44401
Lote 00178
Vendido
| Maior lance | 800,00 |
| Usuário | L382H59287 |
JTA/SUZUKI/SUZUKI EN125 YES |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 5 | Visitas | 145 |
ID 44402
Lote 00181
Vendido
| Maior lance | 5.100,00 |
| Usuário | L382H59301 |
HONDA/CG 150 FAN ESDI |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.700,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.700,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 35 | Visitas | 197 |
ID 44403
Lote 00182
Vendido
| Maior lance | 4.500,00 |
| Usuário | L382H59260 |
HONDA/CG 300R |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 27 | Visitas | 144 |
ID 44404
Lote 00183
Vendido
| Maior lance | 1.400,00 |
| Usuário | L382H59316 |
HONDA/C100 BIZ |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 9 | Visitas | 149 |
ID 44405
Lote 00185
Vendido
| Maior lance | 4.500,00 |
| Usuário | L382H59103 |
HONDA/BIZ 125 MAIS |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 36 | Visitas | 228 |
ID 44406
Lote 00187
Vendido
| Maior lance | 1.400,00 |
| Usuário | L382H59186 |
HONDA/C100 DREAM |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 10 | Visitas | 150 |
ID 44407
Lote 00189
Vendido
| Maior lance | 2.200,00 |
| Usuário | L382H59538 |
HONDA/C100 BZ ES |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 15 | Visitas | 191 |
ID 44408
Lote 00190
Vendido
| Maior lance | 2.400,00 |
| Usuário | L382H58996 |
HONDA/CG 150 TITAN KS |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 650,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 650,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 15 | Visitas | 183 |
ID 44409
Lote 00191
Vendido
| Maior lance | 1.400,00 |
| Usuário | L382H59304 |
JTA/SUZUKI/EN 125 YES |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 10 | Visitas | 129 |
ID 44410
Lote 00193
Vendido
| Maior lance | 1.700,00 |
| Usuário | L382H59403 |
YAMAHA/FACTOR YBR 125 K |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 10 | Visitas | 181 |
ID 44411
Lote 00194
Vendido
| Maior lance | 3.050,00 |
| Usuário | L382H58996 |
HONDA/CG 150 TITAN ES |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 650,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 650,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 25 | Visitas | 156 |
ID 44412
Lote 00195
Vendido
| Maior lance | 3.000,00 |
| Usuário | L382H58996 |
HONDA/CG 150 TITAN ES |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 25 | Visitas | 144 |
ID 44413
Lote 00197
Vendido
| Maior lance | 2.000,00 |
| Usuário | L382H59559 |
HONDA/CG 125 FAN KS |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 12 | Visitas | 137 |
ID 44414
Lote 00198
Vendido
| Maior lance | 2.100,00 |
| Usuário | L382H59449 |
HONDA/NX200 |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 15 | Visitas | 166 |
ID 44415
Lote 00199
Vendido
| Maior lance | 1.800,00 |
| Usuário | L382H59592 |
HONDA/CG 125 TITAN |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 14 | Visitas | 147 |
ID 44416
Lote 00200
Vendido
| Maior lance | 1.980,00 |
| Usuário | L382H59103 |
YAMAHA/XTZ 125K |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 480,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 480,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 16 | Visitas | 244 |
ID 44417
Lote 00201
Vendido
| Maior lance | 4.300,00 |
| Usuário | L382H59564 |
HONDA/CG 150 TITAN ESD |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.100,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.100,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 33 | Visitas | 176 |
ID 44418
Lote 00204
Vendido
| Maior lance | 1.600,00 |
| Usuário | L382H59186 |
HONDA/HONDA NX 150 |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 12 | Visitas | 177 |
ID 44419
Lote 00206
Vendido
| Maior lance | 1.450,00 |
| Usuário | L382H59526 |
YAMAHA/YBR 125K |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 450,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 11 | Visitas | 162 |
ID 44420
Lote 00207
Vendido
| Maior lance | 1.800,00 |
| Usuário | L382H59538 |
HONDA/C100 BIZ ES |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 650,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 650,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 10 | Visitas | 129 |
ID 44421
Lote 00208
Vendido
| Maior lance | 2.500,00 |
| Usuário | L382H58996 |
HONDA/CG 125 FAN KS |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 17 | Visitas | 169 |
ID 44422
Lote 00213
Vendido
| Maior lance | 2.300,00 |
| Usuário | L382H59234 |
YAMAHA/XTZ 125K |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.100,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.100,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 13 | Visitas | 169 |
ID 44423
Lote 00214
Vendido
| Maior lance | 6.300,00 |
| Usuário | L382H59260 |
HONDA/CG 160 START |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.800,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.800,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 36 | Visitas | 145 |
ID 44424
Lote 00215
Vendido
| Maior lance | 1.650,00 |
| Usuário | L382H59538 |
HONDA/C100 BIZ ES |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 750,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 750,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 10 | Visitas | 163 |
ID 44425
Lote 00217
Vendido
| Maior lance | 1.200,00 |
| Usuário | L382H59103 |
DAFRA/SUPER 50 |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 8 | Visitas | 133 |
ID 44426
Lote 00220
Vendido
| Maior lance | 2.750,00 |
| Usuário | L382H59282 |
YAMAHA/T115 CRYPTON K |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 950,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 950,00 | ||
