A visita ao Pátio do Benedito – Rua Manoel Joaquim Garcia, 1034 - Centro, na cidade de ITAI/SP, para inspeção visual dos veículos, poderá ser feita pelos interessados nos dias 15,16,17,18 e 21/03/2022 das 09 H as 12 H e das 13 H as 16 H e dia 22/03/2022 das 09 H às 12 H, agendar visitação com Silas no fone: 14-9.9746 6911.
Lote 00001
Vendido
Maior lance | 670,00 |
Usuário | L392H74980 |
FIAT/FIAT UNO S | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 141 |
ID 47782
Lote 00004
Vendido
Maior lance | 450,00 |
Usuário | L392H74583 |
FIAT/UNO MILLE SX | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 75 |
ID 47783
Lote 00005
Vendido
Maior lance | 620,00 |
Usuário | L392H75401 |
VW/FUSCA | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 138 |
ID 47784
Lote 00006
Vendido
Maior lance | 700,00 |
Usuário | L392H75059 |
FIAT/UNO MILLE EP | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 79 |
ID 47785
Lote 00009
Vendido
Maior lance | 670,00 |
Usuário | L392H75052 |
VW/PARATI GL 1.8 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 135 |
ID 47786
Lote 00010
Vendido
Maior lance | 300,00 |
Usuário | L392H75401 |
FIAT/UNO CS | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 50 |
ID 47787
Lote 00011
Vendido
Maior lance | 320,00 |
Usuário | L392H75401 |
VW/GOL GL | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 80 |
ID 47788
Lote 00012
Vendido
Maior lance | 670,00 |
Usuário | L392H74980 |
FIAT/FIAT PREMIO CSL | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 74 |
ID 47789
Lote 00014
Vendido
Maior lance | 620,00 |
Usuário | L392H75277 |
GM/MONZA SL/E EFI | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 79 |
ID 47790
Lote 00015
Vendido
Maior lance | 750,00 |
Usuário | L392H75303 |
VW/GOL CL | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 380,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 380,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 118 |
ID 47791
Lote 00016
Vendido
Maior lance | 870,00 |
Usuário | L392H75299 |
FIAT/PALIO | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 113 |
ID 47792
Lote 00018
Vendido
Maior lance | 700,00 |
Usuário | L392H75223 |
VW/GOL CL | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 102 |
ID 47793
Lote 00019
Vendido
Maior lance | 1.950,00 |
Usuário | L392H75094 |
VW/GOL MI | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 450,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 164 |
ID 47794
Lote 00021
Vendido
Maior lance | 900,00 |
Usuário | L392H74980 |
GM/KADETT GL | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 70 |
ID 47795
Lote 00022
Vendido
Maior lance | 300,00 |
Usuário | L392H75401 |
FIAT/UNO S | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 60 |
ID 47796
Lote 00023
Vendido
Maior lance | 870,00 |
Usuário | L392H75059 |
FIAT/PALIO ED | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 370,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 370,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 82 |
ID 47797
Lote 00026
Vendido
Maior lance | 2.650,00 |
Usuário | L392H75001 |
VW/PARATI CLUB | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 46 | Visitas | 167 |
ID 47798
Lote 00027
Vendido
Maior lance | 1.250,00 |
Usuário | L392H75303 |
VW/GOL CLI | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 380,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 380,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 102 |
ID 47799
Lote 00028
Vendido
Maior lance | 770,00 |
Usuário | L392H75059 |
VW/PARATI CL | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 72 |
ID 47800
Lote 00029
Vendido
Maior lance | 470,00 |
Usuário | L392H75401 |
FORD/ESCORT L | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 49 |
ID 47801
Lote 00034
Vendido
Maior lance | 870,00 |
Usuário | L392H74980 |
GM/KADETT GSI MPFI | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 370,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 370,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 103 |
ID 47802
Lote 00036
Vendido
Maior lance | 5.420,00 |
Usuário | L392H75094 |
VW/GOL 1.0 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 103 | Visitas | 185 |
ID 47803
Lote 00037
Vendido
Maior lance | 1.500,00 |
Usuário | L392H75094 |
VW/GOL 1000I | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 23 | Visitas | 88 |
ID 47804
Lote 00040
Vendido
Maior lance | 800,00 |
Usuário | L392H75001 |
FIAT/UNO MILLE | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 83 |
ID 47805
Lote 00041
Vendido
Maior lance | 820,00 |
Usuário | L392H74980 |
FORD/ESCORT L | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 48 |
ID 47806
Lote 00042
Vendido
Maior lance | 2.000,00 |
Usuário | L392H75299 |
VW/GOL 16V | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 93 |
ID 47807
Lote 00044
Vendido
Maior lance | 820,00 |
Usuário | L392H75277 |
VW/GOL 1000I | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 56 |
ID 47808
Lote 00045
Vendido
Maior lance | 350,00 |
Usuário | L392H75401 |
FORD/CORCEL II LDO | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 69 |
ID 47809
Lote 00046
Vendido
Maior lance | 700,00 |
Usuário | L392H75401 |
VW/GOL 1000 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 60 |
ID 47810
Lote 00047
Vendido
Maior lance | 330,00 |
Usuário | L392H75401 |
GM/CHEVETTE SL 1.6 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 330,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 330,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 67 |
ID 47811
Lote 00048
Vendido
Maior lance | 300,00 |
Usuário | L392H75401 |
FORD/ESCORT HOBBY | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 55 |
ID 47812
Lote 00050
Vendido
Maior lance | 1.250,00 |
Usuário | L392H74863 |
GM/CORSA GL 1.6 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 73 |
ID 47813
Lote 00051
Vendido
Maior lance | 880,00 |
Usuário | L392H74980 |
GM/KADETT SL EFI | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 380,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 380,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 54 |
ID 47814
Lote 00052
Vendido
Maior lance | 1.320,00 |
Usuário | L392H75094 |
FIAT/FIAT UNO CSL 1.6 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 370,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 370,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 20 | Visitas | 64 |
ID 47815
Lote 00053
Vendido
Maior lance | 740,00 |
Usuário | L392H75059 |
FIAT/UNO MILLE SX | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 340,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 340,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 50 |
ID 47816
Lote 00054
Vendido
Maior lance | 6.250,00 |
Usuário | L392H75094 |
CHEVROLET/CLASSIC LS | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 106 | Visitas | 143 |
ID 47817
Lote 00057
Vendido
Maior lance | 720,00 |
Usuário | L392H74583 |
GM/CORSA WIND | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 370,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 370,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 66 |
ID 47818
Lote 00059
Vendido
Maior lance | 5.050,00 |
Usuário | L392H75094 |
AUDI/AUDI A3 1.8T | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 450,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 93 | Visitas | 116 |
ID 47819
Lote 00065
Vendido
Maior lance | 1.420,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG TITAN 150 KS | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 27 | Visitas | 98 |
ID 47820
Lote 00067
Vendido
Maior lance | 1.340,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG 150 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 140,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 140,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 25 | Visitas | 93 |
ID 47821
Lote 00070
Vendido
Maior lance | 470,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG 125 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 54 |
ID 47822
Lote 00071
Vendido
Maior lance | 520,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/HONDA | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 50 |
ID 47823
Lote 00072
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
YAMAHA/YBR 125 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 47 |
ID 47824
Lote 00073
Vendido
Maior lance | 300,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG 125 TITAN KS | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 47 |
ID 47825
Lote 00074
Vendido
Maior lance | 150,00 |
Usuário | L392H75299 |
HONDA/CG 125 TITAN | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 51 |
ID 47826
Lote 00077
Vendido
Maior lance | 520,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG 125 TITAN | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 48 |
ID 47827
Lote 00078
Vendido
Maior lance | 90,00 |
Usuário | L392H74583 |
HONDA/CG 125 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 90,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 40 |
ID 47828
Lote 00079
Vendido
Maior lance | 950,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG 125 FAN | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 54 |
ID 47829
Lote 00080
Vendido
Maior lance | 1.420,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG 125 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 27 | Visitas | 40 |
ID 47830
Lote 00082
Vendido
Maior lance | 1.400,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG 125 TITAN KS | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 19 | Visitas | 41 |
ID 47831
Lote 00084
Vendido
Maior lance | 300,00 |
Usuário | L392H74583 |
YAMAHA/YBR 125 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 34 |
ID 47832
Lote 00086
Vendido
Maior lance | 845,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG 125 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 95,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 95,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 42 |
ID 47833
Lote 00088
Vendido
Maior lance | 170,00 |
Usuário | L392H74869 |
/MOTO | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 48 |
ID 47834
Lote 00090
Vendido
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L392H74963 |
HONDA/CG 125 TITAN ES | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 36 |
ID 47835
Lote 00092
Vendido
Maior lance | 920,00 |
Usuário | L392H74583 |
/MOTO | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 60 |
ID 47836
Lote 00100
Vendido
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG 125 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 43 |
ID 47837
Lote 00102
Vendido
Maior lance | 1.350,00 |
Usuário | L392H75184 |
HONDA/CG 125 FAN KS | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 25 | Visitas | 47 |
ID 47838
Lote 00107
Vendido
Maior lance | 800,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG 125 FAN | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 39 |
ID 47839
Lote 00109
Vendido
Maior lance | 900,00 |
Usuário | L392H75299 |
HONDA/CBX 250 TWISTER | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 50 |
ID 47840
Lote 00110
Vendido
Maior lance | 970,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG 125 TITAN KSE | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 39 |
ID 47841
Lote 00111
Vendido
Maior lance | 1.480,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG 125 FAN | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 130,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 130,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 28 | Visitas | 46 |
ID 47842
Lote 00112
Vendido
Maior lance | 250,00 |
Usuário | L392H74583 |
HONDA/HONDA XL 125 S | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 41 |
ID 47843
Lote 00113
Vendido
Maior lance | 120,00 |
Usuário | L392H75184 |
YAMAHA/YBR 125E | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 39 |
ID 47844
Lote 00114
Vendido
Maior lance | 1.650,00 |
Usuário | L392H75299 |
YAMAHA/FACTOR YBR125 K | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 18 | Visitas | 44 |
ID 47845
Lote 00115
Vendido
Maior lance | 650,00 |
Usuário | L392H75020 |
/YBR 125 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 53 |
ID 47846
Lote 00118
Vendido
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG 125 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 47 |
ID 47847
Lote 00119
Vendido
Maior lance | 820,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG 125 TITAN ES | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 48 |
ID 47848
Lote 00120
Vendido
Maior lance | 670,00 |
Usuário | L392H75184 |
YAMAHA/YAMAHA DT 180Z | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 61 |
ID 47849
Lote 00123
Vendido
Maior lance | 900,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG 125 TITAN | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 39 |
ID 47850
Lote 00124
Vendido
Maior lance | 1.280,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG 150 TITAN KS | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 130,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 130,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 24 | Visitas | 44 |
ID 47851
Lote 00125
Vendido
Maior lance | 350,00 |
Usuário | L392H74963 |
HONDA/CG 125 TITAN | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 45 |
ID 47852
Lote 00126
Vendido
Maior lance | 870,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG 125 TITAN | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 42 |
ID 47853
Lote 00127
Vendido
Maior lance | 650,00 |
Usuário | L392H75020 |
/CG 125 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 49 |
ID 47854
Lote 00129
Vendido
Maior lance | 850,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 40 |
ID 47855
Lote 00130
Vendido
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L392H75184 |
HONDA/HONDA XL250 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 49 |
ID 47856
Lote 00131
Vendido
Maior lance | 920,00 |
Usuário | L392H75020 |
HONDA/CG 125 TITAN | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 43 |
ID 47857
Lote 00132
Vendido
Maior lance | 800,00 |
Usuário | L392H74583 |
HONDA/CG 125 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 42 |
ID 47858
Lote 00133
Vendido
Maior lance | 3.000,00 |
Usuário | L392H75184 |
/MINI BUG | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 57 | Visitas | 157 |
ID 47859
Lote 00135
Vendido
Maior lance | 910,00 |
Usuário | L392H75020 |
YAMAHA/YAMAHA DT 180 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 110,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 73 |
ID 47860