A visita ao PATIO DE RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS DE ITATINGA – RUA VENTURA JANES, 145 – JARDIM PARENTI, ITATINGA/SP, para inspeção visual dos veículos, poderá ser feita pelos interessados nos dias 15,16,17,18 e 21/02/2022 das 09 H às 12 H e das 13 H às 16 H e 22/02/2022 das 09 H às 12 H.
Lote 00004
Vendido
| Maior lance | 32.200,00 |
| Usuário | L393H73877 |
CHEVROLET/CHEVROLET ONIX 1.4MT LT |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 72 | Visitas | 1411 |
ID 47725
Lote 00010
Vendido
| Maior lance | 17.800,00 |
| Usuário | L393H73571 |
CHEVROLET/AGILE LT |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.000,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 45 | Visitas | 1006 |
ID 47726
Lote 00013
Vendido
| Maior lance | 3.400,00 |
| Usuário | L393H72802 |
VW/GOL 16V PLUS |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.200,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.200,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 7 | Visitas | 627 |
ID 47727
Lote 00027
Vendido
| Maior lance | 7.700,00 |
| Usuário | L393H74367 |
CHEVROLET/CHEVROLET/CLASSIC |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 4.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 15 | Visitas | 782 |
ID 47728
Lote 00030
Vendido
| Maior lance | 2.000,00 |
| Usuário | L393H74263 |
GM/KADETT GL |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.600,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.600,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 3 | Visitas | 600 |
ID 47729
Lote 00036
Vendido
| Maior lance | 44.200,00 |
| Usuário | L393H73908 |
FIAT/STRADA ADVENTURE |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 22.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 22.000,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 96 | Visitas | 2502 |
ID 47730
Lote 00037
Vendido
| Maior lance | 12.900,00 |
| Usuário | L393H74210 |
VW/GOL 1.6 COPA |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 28 | Visitas | 890 |
ID 47731
Lote 00038
Vendido
| Maior lance | 14.000,00 |
| Usuário | L393H73877 |
FIAT/UNO MILLE ECONOMY |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.200,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.200,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 40 | Visitas | 863 |
ID 47732
Lote 00048
Vendido
| Maior lance | 16.800,00 |
| Usuário | L393H74140 |
CHEVROLET/PRISMA 1.4L LT |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 30 | Visitas | 1623 |
ID 47733
Lote 00056
Vendido
| Maior lance | 2.400,00 |
| Usuário | L393H74263 |
GM/KADETT GL |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.400,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 6 | Visitas | 638 |
ID 47734
Lote 00092
Vendido
| Maior lance | 2.400,00 |
| Usuário | L393H73619 |
FORD/ESCORT 1.6 I GL |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.000,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 3 | Visitas | 652 |
ID 47735
Lote 00093
Vendido
| Maior lance | 7.700,00 |
| Usuário | L393H74367 |
HONDA/CIVIC LX |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 15 | Visitas | 815 |
ID 47736
Lote 00098
Vendido
| Maior lance | 4.200,00 |
| Usuário | L393H74120 |
YAMAHA/FAZER YS250 |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.100,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.100,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 22 | Visitas | 569 |
ID 47737
Lote 00099
Vendido
| Maior lance | 4.700,00 |
| Usuário | L393H74120 |
HONDA/CG 150 TITAN ESD |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 41 | Visitas | 619 |
ID 47738
Lote 00103
Vendido
| Maior lance | 3.250,00 |
| Usuário | L393H74120 |
HONDA/CG 150 TITAN KS |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 650,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 650,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 27 | Visitas | 576 |
ID 47739
Lote 00104
Vendido
| Maior lance | 2.200,00 |
| Usuário | L393H74009 |
HONDA/CG 125 TITAN |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 18 | Visitas | 479 |
ID 47740
Lote 00108
Vendido
| Maior lance | 5.001,00 |
| Usuário | L393H74248 |
HONDA/NXR150 BROS ESD |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.800,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.800,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 33 | Visitas | 554 |
ID 47741
Lote 00110
Vendido
| Maior lance | 2.800,00 |
| Usuário | L393H74208 |
HONDA/CG 125 FAN |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 20 | Visitas | 660 |
ID 47742
Lote 00111
Vendido
| Maior lance | 4.200,00 |
| Usuário | L393H74120 |
HONDA/CG150 TITAN MIX KS |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 34 | Visitas | 713 |
ID 47743
Lote 00112
Vendido
| Maior lance | 2.900,00 |
| Usuário | L393H74248 |
KASINSKI/COMET 250 |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 15 | Visitas | 586 |
ID 47744
Lote 00113
Vendido
| Maior lance | 950,00 |
| Usuário | L393H74009 |
SUNDOWN/MAX 125 |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 350,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 7 | Visitas | 756 |
ID 47745
Lote 00116
Vendido
| Maior lance | 1.800,00 |
| Usuário | L393H74009 |
HONDA/CBX 200 STRADA |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 12 | Visitas | 536 |
ID 47746
Lote 00121
Retirado
| Maior lance | 2.050,00 |
| Usuário | L393H73957 |
HONDA/CG 150 TITAN KS |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 850,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 13 | Visitas | 474 |
ID 47747
Lote 00124
Vendido
| Maior lance | 2.400,00 |
| Usuário | L393H74248 |
HONDA/C100 BIZ |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 19 | Visitas | 581 |
ID 47748
Lote 00132
Vendido
| Maior lance | 1.200,00 |
| Usuário | L393H74009 |
DAFRA/SUPER 100 |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 7 | Visitas | 460 |
ID 47749
Lote 00133
Vendido
| Maior lance | 950,00 |
| Usuário | L393H74009 |
DAFRA/SPEED 150 |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 350,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 7 | Visitas | 815 |
ID 47750
Lote 00134
Vendido
| Maior lance | 2.300,00 |
| Usuário | L393H74116 |
JTA/SUZUKI/SUZUKI EN125 YES |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 17 | Visitas | 519 |
ID 47751
Lote 00137
Vendido
| Maior lance | 1.550,00 |
| Usuário | L393H74159 |
DAFRA/TVS APACHE RTR 150 |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 550,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 550,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 11 | Visitas | 546 |
ID 47752
Lote 00141
Vendido
| Maior lance | 1.150,00 |
| Usuário | L393H74009 |
DAFRA/SUPER 100 |
|||
| Avaliação | R$ 0,00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 9 | Visitas | 596 |
ID 47753