A visita ao PATIO DE RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS DE ITATINGA – RUA VENTURA JANES, 145 – JARDIM PARENTI, ITATINGA/SP, para inspeção visual dos veículos, poderá ser feita pelos interessados nos dias 15,16,17,18 e 21/02/2022 das 09 H às 12 H e das 13 H às 16 H e 22/02/2022 das 09 H às 12 H.
Lote 00003
Vendido
Maior lance | 4.750,00 |
Usuário | L415H73967 |
FORD/FIESTA FLEX | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 80 | Visitas | 203 |
ID 47642
Lote 00012
Vendido
Maior lance | 1.450,00 |
Usuário | L415H73967 |
RENAULT/CLIO RN 1.0 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 23 | Visitas | 59 |
ID 47643
Lote 00014
Vendido
Maior lance | 550,00 |
Usuário | L415H73738 |
FIAT/TEMPRA OURO | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 55 |
ID 47644
Lote 00015
Vendido
Maior lance | 1.680,00 |
Usuário | L415H72844 |
IMP/VW/POLO CLAS. 1.8 MI | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 380,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 380,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 27 | Visitas | 75 |
ID 47645
Lote 00017
Vendido
Maior lance | 670,00 |
Usuário | L415H73622 |
FORD/ESCORT HOBBY | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 48 |
ID 47646
Lote 00018
Vendido
Maior lance | 700,00 |
Usuário | L415H72846 |
VW/FUSCA 1300 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 93 |
ID 47647
Lote 00019
Vendido
Maior lance | 800,00 |
Usuário | L415H73967 |
GM/CORSA WIND | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 54 |
ID 47648
Lote 00020
Vendido
Maior lance | 920,00 |
Usuário | L415H73678 |
VW/LOGUS CL | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 69 |
ID 47649
Lote 00021
Vendido
Maior lance | 5.650,00 |
Usuário | L415H73967 |
FIAT/SIENA FIRE FLEX | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 102 | Visitas | 135 |
ID 47650
Lote 00022
Vendido
Maior lance | 2.200,00 |
Usuário | L415H73967 |
VW/GOL 16V PLUS | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 450,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 36 | Visitas | 79 |
ID 47651
Lote 00023
Vendido
Maior lance | 1.080,00 |
Usuário | L415H73967 |
FIAT/PALIO EDX | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 380,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 380,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 52 |
ID 47652
Lote 00024
Vendido
Maior lance | 550,00 |
Usuário | L415H73724 |
VW/SANTANA CS | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 51 |
ID 47653
Lote 00026
Vendido
Maior lance | 3.450,00 |
Usuário | L415H73794 |
FIAT/FIAT STILO | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 55 | Visitas | 126 |
ID 47654
Lote 00028
Vendido
Maior lance | 1.270,00 |
Usuário | L415H73713 |
FIAT/UNO MILLE FIRE | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 370,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 370,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 19 | Visitas | 54 |
ID 47655
Lote 00029
Vendido
Maior lance | 740,00 |
Usuário | L415H73967 |
FIAT/UNO MILLE SX | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 340,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 340,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 39 |
ID 47656
Lote 00033
Vendido
Maior lance | 7.100,00 |
Usuário | L415H73967 |
FIAT/UNO VIVACE | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 92 | Visitas | 139 |
ID 47657
Lote 00034
Vendido
Maior lance | 870,00 |
Usuário | L415H73967 |
VW/GOL CL | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 78 |
ID 47658
Lote 00035
Vendido
Maior lance | 550,00 |
Usuário | L415H72846 |
VW/BRASILIA | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 64 |
ID 47659
Lote 00039
Vendido
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L415H73678 |
FORD/ESCORT GL | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 38 |
ID 47660
Lote 00041
Vendido
Maior lance | 570,00 |
Usuário | L415H73738 |
VW/LOGUS CLI 1.8 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 370,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 370,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 39 |
ID 47661
Lote 00042
Vendido
Maior lance | 870,00 |
Usuário | L415H73678 |
VW/GOL 1000 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 49 |
ID 47662
Lote 00043
Vendido
Maior lance | 770,00 |
Usuário | L415H73622 |
FIAT/UNO ELETRONIC | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 44 |
ID 47663
Lote 00044
Vendido
Maior lance | 820,00 |
Usuário | L415H73678 |
FIAT/UNO MILLE EX | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 43 |
ID 47664
Lote 00045
Vendido
Maior lance | 430,00 |
Usuário | L415H73738 |
GM/CHEVETTE | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 280,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 280,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 89 |
ID 47665
Lote 00046
Vendido
Maior lance | 850,00 |
Usuário | L415H73967 |
VW/GOL GL | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 55 |
ID 47666
Lote 00047
Vendido
Maior lance | 480,00 |
Usuário | L415H73724 |
GM/MONZA CLASSI | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 330,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 330,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 37 |
ID 47667
Lote 00049
Vendido
Maior lance | 1.060,00 |
Usuário | L415H73815 |
VW/GOL SPECIAL | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 360,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 360,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 47 |
ID 47668
Lote 00050
Vendido
Maior lance | 500,00 |
Usuário | L415H73724 |
FORD/ESCORT HOBBY | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 41 |
ID 47669
Lote 00052
Vendido
Maior lance | 1.020,00 |
Usuário | L415H73967 |
FIAT/PALIO ED | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 370,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 370,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 39 |
ID 47670
Lote 00053
Vendido
Maior lance | 450,00 |
Usuário | L415H73724 |
FORD/VERONA GLX | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 42 |
ID 47671
Lote 00054
Vendido
Maior lance | 370,00 |
Usuário | L415H73724 |
FORD/ESCORT L | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 36 |
ID 47672
Lote 00055
Vendido
Maior lance | 1.300,00 |
Usuário | L415H73622 |
GM/CORSA WIND | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 20 | Visitas | 53 |
ID 47673
Lote 00059
Vendido
Maior lance | 1.700,00 |
Usuário | L415H73869 |
VW/GOL GTS | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 27 | Visitas | 112 |
ID 47674
Lote 00060
Vendido
Maior lance | 4.450,00 |
Usuário | L415H73967 |
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 82 | Visitas | 96 |
ID 47675
Lote 00061
Vendido
Maior lance | 520,00 |
Usuário | L415H73724 |
FIAT/UNO ELETRONIC | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 49 |
ID 47676
Lote 00062
Vendido
Maior lance | 1.090,00 |
Usuário | L415H73869 |
FIAT/UNO MILLE FIRE | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 390,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 390,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 49 |
ID 47677
Lote 00064
Vendido
Maior lance | 1.340,00 |
Usuário | L415H72846 |
VW/FUSCA 1300 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 340,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 340,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 74 |
ID 47678
Lote 00066
Vendido
Maior lance | 490,00 |
Usuário | L415H73869 |
VW/GOL CL | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 340,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 340,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 41 |
ID 47679
Lote 00068
Vendido
Maior lance | 330,00 |
Usuário | L415H72876 |
GM/MONZA SL/E 2.0 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 330,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 330,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 35 |
ID 47680
Lote 00069
Vendido
Maior lance | 3.950,00 |
Usuário | L415H73967 |
FIAT/PALIO FIRE FLEX | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 60 | Visitas | 73 |
ID 47681
Lote 00070
Vendido
Maior lance | 950,00 |
Usuário | L415H73738 |
VW/SANTANA CL | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 46 |
ID 47682
Lote 00071
Vendido
Maior lance | 320,00 |
Usuário | L415H72876 |
VW/VOYAGE LS | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 34 |
ID 47683
Lote 00072
Vendido
Maior lance | 420,00 |
Usuário | L415H72876 |
VW/PARATI LS | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 34 |
ID 47684
Lote 00073
Vendido
Maior lance | 1.250,00 |
Usuário | L415H73706 |
FIAT/UNO MILLE FIRE | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 19 | Visitas | 47 |
ID 47685
Lote 00074
Vendido
Maior lance | 670,00 |
Usuário | L415H73738 |
VW/SANTANA GLS | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 44 |
ID 47686
Lote 00075
Vendido
Maior lance | 1.020,00 |
Usuário | L415H73713 |
FORD/FIESTA CLX 16V | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 15 | Visitas | 58 |
ID 47687
Lote 00077
Vendido
Maior lance | 1.670,00 |
Usuário | L415H73794 |
VW/SAVEIRO LS | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 28 | Visitas | 67 |
ID 47688
Lote 00080
Vendido
Maior lance | 470,00 |
Usuário | L415H73724 |
VW/FUSCA 1300 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 44 |
ID 47689
Lote 00081
Vendido
Maior lance | 580,00 |
Usuário | L415H73738 |
FIAT/TEMPRA IE | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 330,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 330,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 36 |
ID 47690
Lote 00082
Vendido
Maior lance | 430,00 |
Usuário | L415H72876 |
FIAT/TEMPRA IE | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 330,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 330,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 32 |
ID 47691
Lote 00085
Vendido
Maior lance | 400,00 |
Usuário | L415H72876 |
VW/VOYAGE LS | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 32 |
ID 47692
Lote 00087
Vendido
Maior lance | 620,00 |
Usuário | L415H72876 |
FORD/CORCEL II L | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 40 |
ID 47693
Lote 00089
Vendido
Maior lance | 600,00 |
Usuário | L415H73622 |
VW/PARATI S | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 350,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 38 |
ID 47694
Lote 00095
Vendido
Maior lance | 28.600,00 |
Usuário | L415H73745 |
IMP/IMP MOTO | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 304 | Visitas | 443 |
ID 47695
Lote 00096
Vendido
Maior lance | 6.550,00 |
Usuário | L415H73810 |
IMP/IMP/CRF 230 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 104 | Visitas | 206 |
ID 47696
Lote 00097
Vendido
Maior lance | 2.550,00 |
Usuário | L415H74316 |
/YAMAHA | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 27 | Visitas | 159 |
ID 47697
Lote 00100
Vendido
Maior lance | 660,00 |
Usuário | L415H73778 |
JTA/SUZUKI EN125 YES | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 110,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 59 |
ID 47698
Lote 00101
Vendido
Maior lance | 200,00 |
Usuário | L415H74297 |
HONDA/CG 125 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 40 |
ID 47699
Lote 00106
Vendido
Maior lance | 360,00 |
Usuário | L415H73778 |
SUNDOWN/MAX 125 ESD | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 110,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 45 |
ID 47700
Lote 00109
Vendido
Maior lance | 3.100,00 |
Usuário | L415H74316 |
HONDA/HONDA | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 140,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 140,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 51 | Visitas | 116 |
ID 47701
Lote 00115
Vendido
Maior lance | 1.120,00 |
Usuário | L415H73778 |
YAMAHA/T115 CRYPTON K | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 44 |
ID 47702
Lote 00117
Vendido
Maior lance | 520,00 |
Usuário | L415H73778 |
YAMAHA/YBR 125ED | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 45 |
ID 47703
Lote 00118
Vendido
Maior lance | 350,00 |
Usuário | L415H74297 |
DAFRA/SPEED 150 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 34 |
ID 47704
Lote 00119
Vendido
Maior lance | 890,00 |
Usuário | L415H73778 |
HONDA/CG 125 FAN | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 140,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 140,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 39 |
ID 47705
Lote 00120
Vendido
Maior lance | 420,00 |
Usuário | L415H73838 |
DANIFICADO/C100 DREAM | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 38 |
ID 47706
Lote 00122
Vendido
Maior lance | 1.220,00 |
Usuário | L415H73778 |
YAMAHA/T115 CRYPTON ED | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 23 | Visitas | 45 |
ID 47707
Lote 00123
Vendido
Maior lance | 1.070,00 |
Usuário | L415H73778 |
HONDA/CG 150 TITAN ES | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 20 | Visitas | 37 |
ID 47708
Lote 00126
Vendido
Maior lance | 350,00 |
Usuário | L415H74297 |
JTA/SUZUKI/SUZUKI INTRUDER 125 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 39 |
ID 47709
Lote 00127
Vendido
Maior lance | 860,00 |
Usuário | L415H73778 |
HONDA/CG 125 TITAN KS | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 110,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 40 |
ID 47710
Lote 00128
Vendido
Maior lance | 920,00 |
Usuário | L415H73778 |
HONDA/CG 150 TITAN ESD | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 32 |
ID 47711
Lote 00129
Vendido
Maior lance | 550,00 |
Usuário | L415H74297 |
HONDA/BIZ | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 42 |
ID 47712
Lote 00130
Vendido
Maior lance | 350,00 |
Usuário | L415H73838 |
/SUZUKI | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 42 |
ID 47713
Lote 00135
Vendido
Maior lance | 610,00 |
Usuário | L415H73838 |
SUNDOWN/WEB 100 EVO | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 110,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 44 |
ID 47714
Lote 00136
Vendido
Maior lance | 780,00 |
Usuário | L415H73794 |
HONDA/XLR 125 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 130,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 130,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 43 |
ID 47715
Lote 00138
Vendido
Maior lance | 180,00 |
Usuário | L415H74297 |
/MOTO | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 44 |
ID 47716
Lote 00139
Vendido
Maior lance | 750,00 |
Usuário | L415H74297 |
HONDA/CBX 200 STRADA | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 38 |
ID 47717
Lote 00140
Vendido
Maior lance | 320,00 |
Usuário | L415H74297 |
JTA/SUZUKI/SUZUKI EN125 YES | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 32 |
ID 47718
Lote 00142
Vendido
Maior lance | 210,00 |
Usuário | L415H74297 |
HONDA/XLX 250 | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 110,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 39 |
ID 47719
Lote 00143
Vendido
Maior lance | 470,00 |
Usuário | L415H73778 |
HONDA/CG 125 TITAN KSE | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 34 |
ID 47720
Lote 00144
Vendido
Maior lance | 570,00 |
Usuário | L415H73778 |
HONDA/HONDA | |||
Avaliação | R$ 0,00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 35 |
ID 47721
Lote 00145
Vendido
Maior lance | 360,00 |
Usuário | L415H74297 |
