Os lotes 01 a 07 constituidos por veículos estarão expostos para visitação pública na GARAGEM MUNICIPAL, sito a Rua Marechal Deodoro, 950 - Centro em Salto - SP e os lotes 08 a 16 constituídos bens inservíveis estarão expostos no GALPÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, sito a Avenida Presidente Jânio Quadros 82, Jardim Bandeirantes, Salto/SP s entre os dias úteis de 19/01 a 30/01, das 8h às 16h, e no dia do leilão 31/01/2022 a partir das 8h às 11h
Lote 1
Vendido
| Maior lance | 7.100,00 |
| Usuário | L445H79322 |
/HONDA XRE 300CC COM BAU |
|||
| Avaliação | R$ 2.500,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 2.500,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 43 | Visitas | 2196 |
ID 49103
Lote 2
Vendido
| Maior lance | 6.700,00 |
| Usuário | L445H78975 |
/HONDA XRE 300CC COM BAU |
|||
| Avaliação | R$ 2.500,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 2.500,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 41 | Visitas | 1470 |
ID 49104
Lote 3
Vendido
| Maior lance | 6.900,00 |
| Usuário | L445H78975 |
/HONDA XRE 300CC COM BAU |
|||
| Avaliação | R$ 2.900,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 2.900,00 | ||
| Incremento | R$ 100,00 | ||
| Lances | 41 | Visitas | 1675 |
ID 49105
Lote 4
Vendido
| Maior lance | 3.500,00 |
| Usuário | L445H79309 |
/FIAT/UNO MILLE FIRE |
|||
| Avaliação | R$ 1.900,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 1.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 9 | Visitas | 1693 |
ID 49106
Lote 5
Vendido
| Maior lance | 11.000,00 |
| Usuário | L445H79307 |
/VW/KOMBI ESCOLAR |
|||
| Avaliação | R$ 5.900,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 5.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 19 | Visitas | 1830 |
ID 49107
Lote 6
Fechado
| Maior lance | |
| Usuário |
/I/JIMBEI TOPIC L |
|||
| Avaliação | R$ 11.900,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 11.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1212 |
ID 49108
Lote 7
Vendido
| Maior lance | 58.500,00 |
| Usuário | L445H79249 |
/M.B./M. BENZ 1513 |
|||
| Avaliação | R$ 22.900,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 22.900,00 | ||
| Incremento | R$ 200,00 | ||
| Lances | 106 | Visitas | 2102 |
ID 49109
Lote 8
Vendido
| Maior lance | 2.000,00 |
| Usuário | L445H79272 |
/LINHAS BRANCAS |
|||
| Avaliação | R$ 550,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 550,00 | ||
| Incremento | R$ 50,00 | ||
| Lances | 26 | Visitas | 1493 |
ID 49110
Lote 9
Vendido
| Maior lance | 9.100,00 |
| Usuário | L445H79272 |
/MOVEIS EM GERAL |
|||
| Avaliação | R$ 750,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 750,00 | ||
| Incremento | R$ 50,00 | ||
| Lances | 106 | Visitas | 1698 |
ID 49111
Lote 10
Vendido
| Maior lance | 4.250,00 |
| Usuário | L445H79317 |
/SOMENTE INFORMATICA |
|||
| Avaliação | R$ 950,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 950,00 | ||
| Incremento | R$ 50,00 | ||
| Lances | 50 | Visitas | 1574 |
ID 49112
Lote 11
Vendido
| Maior lance | 650,00 |
| Usuário | L445H79272 |
/INSUMOS DE SAUDE |
|||
| Avaliação | R$ 150,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 150,00 | ||
| Incremento | R$ 50,00 | ||
| Lances | 6 | Visitas | 809 |
ID 49113
Lote 12
Vendido
| Maior lance | 1.450,00 |
| Usuário | L445H79218 |
/SOM E IMAGEM |
|||
| Avaliação | R$ 280,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 280,00 | ||
| Incremento | R$ 50,00 | ||
| Lances | 23 | Visitas | 1223 |
ID 49114
Lote 13
Vendido
| Maior lance | 1.850,00 |
| Usuário | L445H79199 |
/VENTILADOR E AR CONDICIONADO |
|||
| Avaliação | R$ 240,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 240,00 | ||
| Incremento | R$ 50,00 | ||
| Lances | 30 | Visitas | 1547 |
ID 49115
Lote 14
Vendido
| Maior lance | 5.000,00 |
| Usuário | L445H79306 |
/FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS |
|||
| Avaliação | R$ 1.400,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 1.400,00 | ||
| Incremento | R$ 50,00 | ||
| Lances | 26 | Visitas | 1434 |
ID 49116
Lote 15
Vendido
| Maior lance | 250,00 |
| Usuário | L445H79341 |
/CADEIRAS ODONTOLOGICAS |
|||
| Avaliação | R$ 150,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 150,00 | ||
| Incremento | R$ 50,00 | ||
| Lances | 3 | Visitas | 1451 |
ID 49117
Lote 16
Vendido
| Maior lance | 3.550,00 |
| Usuário | L445H79315 |
/COMPRESSORES DE AR |
|||
| Avaliação | R$ 980,00 | ||
| Lance mínimo | R$ 980,00 | ||
| Incremento | R$ 50,00 | ||
| Lances | 49 | Visitas | 1843 |
ID 49118