Lote 00001
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
UM TERRENO SOB Nº 02 DA QUADRA 02 DO LOTEAMENTO PARQUE DOS LAGOS, MATRICULA Nº 7.500 NO CARTÓRIO D |
|||
Avaliação | R$ 112.500,00 | ||
Lance mínimo | R$ 112.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 622 |
ID 23845
Lote 00002
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
UM TERRENO SOB Nº 03 DA QUADRA 02 DO LOTEAMENTO PARQUE DOS LAGOS, MATRICULA Nº 7.501 NO CARTÓRIO |
|||
Avaliação | R$ 151.250,00 | ||
Lance mínimo | R$ 151.250,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 504 |
ID 23846
Lote 00003
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
UM TERRENO SOB Nº 26 DA QUADRA ""V" |
|||
Avaliação | R$ 71.250,00 | ||
Lance mínimo | R$ 71.250,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 583 |
ID 23847
Lote 00004
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
UM TERRENO SOB Nº 25 DA QUADRA ""V" |
|||
Avaliação | R$ 71.250,00 | ||
Lance mínimo | R$ 71.250,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 474 |
ID 23848
Lote 00005
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
UM TERRENO SOB Nº 24 DA QUADRA ""V" |
|||
Avaliação | R$ 73.750,00 | ||
Lance mínimo | R$ 73.750,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 475 |
ID 23849
Lote 00006
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
"./UM TERRENO SOB Nº 23 DA QUADRA ""V"" DO LOTEAMENTO JARDIM UNIVERSITÁRIO, MATRICULA Nº 12.278 NO C |
|||
Avaliação | R$ 73.750,00 | ||
Lance mínimo | R$ 73.750,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 371 |
ID 23850
Lote 00007
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
./UM TERRENO IDENTIFICADO COMO GLEBA 03 DESTACADA E DESMEMBRADA DO IMÓVEL DENOMINADO CHACARA VISTA A |
|||
Avaliação | R$ 282.500,00 | ||
Lance mínimo | R$ 282.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 448 |
ID 23851